胸部心臓血管外科手術のソリューション
人工血管分野における50年以上の技術および臨床経験
関連製品
ストレート |
直径 | 有効長 | カタログ番号 |
小口径 | ||
6 mm | 30 cm | IGW0006-30 |
8 mm | 30 cm | IGW0008-30 |
10 mm | 30 cm | IGW0010-30 |
大口径 | ||
14 mm | 30 cm | IGW0014-30 |
16 mm | 30 cm | IGW0016-30 |
18 mm | 30 cm | IGW0018-30 |
20 mm | 30 cm | IGW0020-30 |
22 mm | 30 cm | IGW0022-30 |
24 mm | 30 cm | IGW0024-30 |
26 mm | 30 cm | IGW0026-30 |
28 mm | 30 cm | IGW0028-30 |
Y型 |
直径 | 有効長 | カタログ番号 |
16 mm x 8 mm | 50 cm | IGW1608 |
18 mm x 9 mm | 50 cm | IGW1809 |
20 mm x 10 mm | 50 cm | IGW2010 |
22 mm x 11 mm | 50 cm | IGW2211 |
24 mm x 12 mm | 50 cm | IGW2412 |
Legal
-
Intergard, Hemagard, Intergard Silver, Intergard Synergy, Intergard Heparin and Hemashield.