- Resumen
- Especificaciones técnicas
-
Fusión
Descripción general del ensayo PERFECTION
El ensayo PERFECTION fue un estudio prospectivo multicéntrico diseñado para evaluar la eficacia clínica del nuevo injerto vascular Fusion.[3]
- 117 pacientes se sometieron a un bypass femoral-poplíteo con el injerto vascular Fusion
- Se realizaron ecografías dúplex e índices tobillo-brazo a los 30 días, 6 meses y 12 meses
- El punto final de la eficacia de permeabilidad primaria a los 12 meses
Resultados
- La permeabilidad del injerto primario a los 30 días fue del 95,3 %
- La tasa primaria a los 12 meses fue del 85,6 % y la tasa de permeabilidad secundaria fue del 93,2 %
- Los índices tobillo-brazo aumentaron de una media de 0,53 +/- 0,20 preoperatoriamente a 0,97 +/- 0,16 a los 30 días y 0,91 +/- 0,22 a los 12 meses
Los índices de permeabilidad igualaron o superaron los conseguidos con otros injertos vasculares no bioactivos y resultaron favorables en comparación con los datos de muchos estudios de prótesis recubiertas con heparina.
Conclusión
El ensayo PERFECTION concluyó que el injerto vascular Fusion es una alternativa eficaz a los injertos de ePTFE y debe considerarse como una opción en pacientes que requieren reconstrucción arterial femoral-poplítea.
Recto |
Diámetro | Longitud | Referencia |
5 mm | 40 cm | M002015010450 |
5 mm | 80 cm | M002015010850 |
6 mm | 20 cm | M002015010260 |
6 mm | 40 cm | M002015010460 |
6 mm | 60 cm | M002015010660 |
6 mm | 80 cm | M002015010860 |
7 mm | 40 cm | M002015010470 |
7 mm | 80 cm | M002015010870 |
8 mm | 40 cm | M002015010480 |
8 mm | 60 cm | M002015010680 |
8 mm | 80 cm | M002015010880 |
10 mm | 40 cm | M002015010410 |
10 mm | 80 cm | M002015010810 |
Compatible con Helix |
Diámetro | Longitud | Referencia |
5 mm | 40 cm | M002015030450 |
5 mm | 80 cm | M002015030850 |
6 mm | 40 cm | M002015030460 |
6 mm | 60 cm | M002015030660 |
6 mm | 80 cm | M002015030860 |
7 mm | 40 cm | M002015030470 |
7 mm | 80 cm | M002015030870 |
8 mm | 40 cm | M002015030480 |
8 mm | 60 cm | M002015030680 |
8 mm | 80 cm | M002015030880 |
10 mm | 40 cm | M002015030410 |
10 mm | 80 cm | M002015030810 |
Todos los injertos están totalmente apoyados excepto 3 cm en un extremo.