- Übersicht
- Funktionen
- Anwendungen
- Dokumente
-
Applikon MiniBio
So klein … und doch ein echter Bioreaktor
- Einfache Einrichtung und Bedienung
- Geringer Platzbedarf
- Geringerer Medienbedarf bei der Kultivierung
- Mehr Daten in kürzerer Zeit
Der MiniBio ist das perfekte Gerät für den Laborbetrieb im Kleinmaßstab. Er spart Zeit, benötigt weniger Platz auf dem Labortisch und generiert mehr Daten bei vollständig skalierbaren Ergebnissen. In Kombination mit unserem hoch effizienten BioSep-Zellseparationsgerät können Sie Ihren Batch- oder Fed-Batch-Bioreaktor in ein kontinuierliches Bioprozesssystem im kleinen Maßstab umwandeln.
Die konfigurierbare Kopfplatte des Bioreaktors verfügt über Luer-Anschlüsse, die Platz für mehrere Zusätze, Sensoren und Anschlüsse bieten, sowie über einsatzbereite Schlauchsysteme für einen schnellen Start.
Mikrobielle und Zellkulturen im kleinen Maßstab
Manchmal ist weniger mehr.
Der Applikon MiniBio benötigt weniger Medium und Platz auf dem Labortisch als normale Bioreaktoren im Labormaßstab. Wissenschaftler können problemlos mehrere Experimente parallel durchführen und mehr Daten gleichzeitig generieren, um ein effizientes Scale-up zu ermöglichen.
Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie der MiniBio Ihren Bioprozess beschleunigen kann.
Zugehörige Produkte
Kleine Bioreaktoren
Die kompakte Konstruktion des MiniBio ermöglicht es Wissenschaftlern, mehrere Systeme auf dem Labortisch aufzubauen. Parallelverarbeitung war noch nie so einfach.
Erzielen Sie skalierbare Ergebnisse
Eine Kultivierung im kleinen Maßstab ermöglicht einen schnellen Zugriff auf mehr Daten. Wissenschaftler verfügen damit über zuverlässige Daten, die eine Skalierung auf höhere Volumina vereinfachen.
Technische Daten
MiniBio 250 |
MiniBio 500 |
MiniBio 1000 |
|
Gesamtvolumen (ml) | 290 | 550 | 1250 |
Arbeitsvolumen (ml) | 200 | 400 | 1000 |
Mindestarbeitsvolumen (ml) | 50 | 100 | 200 |
Seitenverhältnis Gesamtvolumen | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
Seitenverhältnis Arbeitsvolumen | 1,6 | 1,5 | 1,9 |
Abmessungen (Ø x H in mm) | 180 × 400 | 195 × 400 | 200 × 550 |
Abmessungen für Sterilisation (Ø x H in mm) | 180 × 250 | 195 × 250 | 200 × 400 |
Antriebssystem | Direktantrieb, Lippendichtung | Direktantrieb, Lippendichtung | Direktantrieb, Lippendichtung |
Maximale Rührerdrehzahl (U/min) | 50 - 2000 | 50 - 2000 | 50 - 1750 |
Maximale Umfangsgeschwindigkeit des Rührorgans (m/s) | 2,3 | 2,9 | 3,5 |
Flügelräder | Rushton oder Marine | ||
Gasverteiler | Poröser Disperger mit poröser Sinterfritte, Verteiler mit offenem Rohr oder Strahl-Verteiler (Venturi-Düse) | ||
Gasüberlagerung | Ja | ||
Abgase | Elektrisch gekühlter Abgaskondensator (Verdampfung <4 % pro Tag bei 37 °C bei einer Begasungsrate von 2 vvm) | ||
Probenahme | Festes Probenahmerohr mit optionalem Probenahmesystem | ||
Entleerung | Höhenverstellbares Entleerungsrohr | ||
Zuleitungen | 4 feste Zulaufleitungsanschlüsse und optionale Mikro-Flüssigkeitsinjektoren | ||
pH-Wert | Messung: Handelsüblicher 8-mm-pH-Sensor Steuerung: über Säurepumpe (Pumpe mit variabler Drehzahl) oder CO2-Gas in Kombination mit Alkalipumpe (Pumpe mit variabler Drehzahl) |
||
DO | Messung: LumiSens optischer DO-Sensor. Steuerung: über eine Kombination aus N2, Luft, O2 (Nadelventil Standardausführung, MFC optional) und Rühren |
||
Temperatur | Messung: Pt-100-Sensor in Tauchhülse in der Deckplatte Steuerung: elektrischer Kühl- und Heizmantel über Bioreaktorwand |
||
Schaum | Messung: Höhenverstellbarer Schaumsensor auf Leitfähigkeitsbasis Steuerung: Zusatz von Schaumschutz (Pumpe mit variabler Drehzahl) |
||
Level | Messung: Höhenverstellbarer Füllstandsensor auf Leitfähigkeitsbasis Steuerung: Pumpe mit variabler Drehzahl für Flüssigkeitszugabe oder -entnahme |
||
Optionale Zulaufleitungen | Septum, Chemostatrohr, Flüssigkeitszufuhrsystem | ||
Optionale Sensoren | Biomasse, optische Dichte, Abgasanalyse (O2, CO2, N2, etc.), Gewichtsausgleich |
Applikon MiniBio eignet sich ideal für folgende Anwendungen:
- Screening-Studien
- Medienoptimierung
- Prozessoptimierung
- Mikrobielle Kulturen und Zellkulturen
- Batch, Fed-Batch, Perfusion und kontinuierliche Kultivierung
Produktkatalog
-
Von der Forschung bis zur Produktion: Erfahren Sie mehr über Kultivierungssysteme